Preise 2019
Morgensonne | |||
1 Woche | 3 - 6 Tage | ||
pro Tag | pro Tag | ||
Saison I 01.04. - 30.09. | 49,00 € | 54,00 € | |
Saison II 01.10. - 31.03. | 54,00 € | 59,00 € | |
Die Preise sind jeweils für 2 Personen, jede weitere Person zusätzlich 10,00 € pro Tag. | |||
Abendsonne | |||
1 Woche | 3 - 6 Tage | ||
pro Tag | pro Tag | ||
Saison I 01.04. - 30.09. | 44,00 € | 49,00 € | |
Saison II 01.10. - 31.03. | 48,00 € | 54,00 € | |
Die Preise sind jeweils für 2 Personen, jede weitere Person zusätzlich 10,00 € pro Tag. | |||
Abend- und Morgensonne miteinander verbunden | |||
1 Woche | 3 - 6 Tage | ||
pro Tag | pro Tag | ||
Saison I 01.04. - 30.09. | 93,00 € | 103,00 € | |
Saison II 01.10. - 31.03. | 102,00 € | 113,00 € | |
Die Preise sind jeweils für 4 Personen, jede weitere Person zusätzlich 10,00 € pro Tag. |